| Senior career* | |||
|---|---|---|---|
| Years | Team | Apps† | (Gls)† |
| 2008–2010 | Farul Constanţa | 35 | (4) |
| 2010–2011 | Steaua Bucureşti | 5 | (0) |
| 2011 | Astra Ploieşti | 6 | (1) |
| 2012– | Dinamo București | 78 | (18) |
| National team‡ | |||
| 2007–2008 | Romania U-17 | 4 | (1) |
| 2009–2010 | Romania U-19 | 9 | (2) |
| 2011–2012 | Romania U-21 | 7 | (1) |
| 2014– | Romania | 2 | (0) |
Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2015
Δεν είναι ο Ματέι ο εκλεκτός!
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου