| senior career* | |||
|---|---|---|---|
| Years | Team | Apps† | (Gls)† |
| 2000–2001 | Roma | 1 | (0) |
| 2001–2003 | Bari | 63 | (2) |
| 2003–2005 | Roma | 22 | (1) |
| 2005–2006 | Messina | 42 | (5) |
| 2006–2010 | Udinese | 114 | (12) |
| 2010–2011 | Fiorentina | 20 | (5) |
| 2011–2014 | Siena | 40 | (7) |
| 2013 | → Pescara (loan) | 7 | |
Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2014
Ένας, ένας θα παρελάσουν οι ελεύθεροι χαφ κι εξτρέμ ....
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου