| Senior career* | |||
|---|---|---|---|
| Years | Team | Apps† | (Gls)† |
| 2005–2014 | Arsenal | 108 | (24) |
| 2006–2007 | → Birmingham City (loan) | 42 | (11) |
| 2011–2012 | → Sunderland (loan) | 28 | (8) |
| 2012–2013 | → Juventus (loan) | 9 | (0) |
| 2014– | VfL Wolfsburg | 18 | (1) |
| National team‡ | |||
| 2004 | Denmark U16 | 3 | (3) |
| 2004–2005 | Denmark U17 | 15 | (6) |
| 2006 | Denmark U19 | 2 | (1) |
| 2006 | Denmark U21 | 4 | (2) |
| 2006– | Denmark | 66 | (29) |
Τετάρτη 10 Ιουνίου 2015
Προτάθηκε ο Λόρδος ...
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου