| Senior career* | |||
|---|---|---|---|
| Years | Team | Apps† | (Gls)† |
| 1999 | Trelleborg | 11 | (0) |
| 1999–2001 | Juventus | 0 | (0) |
| 2001–2004 | Djurgården | 75 | (0) |
| 2004–2006 | Rennes | 62 | (0) |
| 2006–2008 | Manchester City | 19 | (0) |
| 2008–2012 | PSV Eindhoven | 124 | (0) |
| 2012– | Kasımpaşa | 81 | (0) |
| National team‡ | |||
| 1997–1998 | Sweden U16 | 19 | (0) |
| 1999 | Sweden U18 | 1 | (0) |
| 1999–2003 | Sweden U21 | 23 | (0) |
| 2002– | Sweden | 121 | (0) |
Παρασκευή 19 Ιουνίου 2015
Κι ο Ίσακσον στο προσκήνιο ....
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου