| Senior career* | |||
|---|---|---|---|
| Years | Team | Apps† | (Gls)† |
| 2009–2013 | Dinamo Zagreb | 42 | (10) |
| 2012–2013 | → Lokomotiva (loan) | 45 | (20) |
| 2013–2015 | Rijeka | 42 | (37) |
| 2015– | Leicester City | 13 | (2) |
| National team‡ | |||
| 2005 | Croatia U14 | 2 | (0) |
| 2007 | Croatia U16 | 7 | (4) |
| 2007–2008 | Croatia U17 | 12 | (6) |
| 2008–2009 | Croatia U18 | 9 | (3) |
| 2008–2010 | Croatia U19 | 12 | (3) |
| 2011 | Croatia U20 | 2 | (1) |
| 2009–2013 | Croatia U21 | 9 | (5) |
| 2014– | Croatia | 6 | (3) |
Κυριακή 21 Ιουνίου 2015
Ουτοπικό σενάριο με Κράμαριτς ...
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου